Monitoriza tu día a día
¡Empieza a controlar tu salud y tus actividades deportivas! Con el nuevo Samsung Galaxy Watch 5 cuida tu salud las 24 horas del día. Diseñado con un peso ligero y materiales resistentes, lo que le convierte en tu compañero perfecto para todas tus actividades.
Gracias al sensor BioActive puedes controlar tres sensores de salud: sensor de análisis de impedancia bioeléctrica, sensor cardiaco eléctrico (ECG) y sensor óptico de frecuencia cardiaca.
| Funciones para la salud | ||
|---|---|---|
| Monitorización de la actividad diaria | Sí | |
| Sensor BioActive Sensor | Controla eficazmente tres sensores de salud | |
| Análisis y control del sueño | Sí | |
| Funciones de ejercicio | ||
| Perfiles de ejercicio | +90 | |
| Resistencia al agua | Hasta 50 metros | |
| Seguimiento de la actividad física | Sí | |
| Sensores | ||
| Localización | GPS, Glonass, Beidou y Galileo | |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Sí | |
| Sensor de impedancia bioeléctrica (BIA) | Sí | |
| Sensor cardíaco eléctrico (EGG) | Sí | |
| Acelerómetro | Sí | |
| Barómetro | Sí | |
| Giroscopio | Sí | |
| Sensor geomagnético | Sí | |
| Sensor de luz | Sí | |
| Características técnicas | ||
| Pantalla | Super AMOLED 1,4” (34.6 mm) / Cristal de zafiro | |
| Tamaño | 43,3 x 44,4 x 9,8 mm | |
| Resolución pantalla | 450 x 450 px | |
| Peso aprox. | 33,5 g | |
| Duración de la batería | Uso típico: hasta 40 horas | |
| Conectividad | Bluetooth v5.2, Wi-Fi, NFC | |
| Memoria interna | 16 GB | |
Deporte:
- Correr Caminar
Dimensión:
- 4 * 4.4 * 1
Información técnica:
- Sí
Composición:
- Cristal de zafiro
Color: Gris






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.